市场重新聚焦增长前景
2012-03-16 | 作者: 姚舜 | 来源:
希腊终于与私人债权人达成换债协议,加上美国经济数据表现亮丽,推动环球股市继续向上迈步。
希腊终于与私人债权人达成换债协议,加上美国经济数据表现亮丽,推动环球股市继续向上迈步。
\r\n
\r\n 代码 \r\n | \r\n \r\n 简称 \r\n | \r\n \r\n 机构 \r\n | \r\n \r\n 评级 \r\n | \r\n \r\n 目标价(港元) \r\n | \r\n \r\n 点评 \r\n | \r\n
\r\n 00019 \r\n | \r\n \r\n 太古 \r\n | \r\n \r\n 瑞信 \r\n | \r\n \r\n 维持“持有” \r\n | \r\n \r\n 81.4 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 00178 \r\n | \r\n \r\n 莎莎国际 \r\n | \r\n \r\n 德银 \r\n | \r\n \r\n 维持“持有” \r\n | \r\n \r\n 5.08 \r\n | \r\n \r\n 上调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 00293 \r\n | \r\n \r\n 国泰航空 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n “卖出”升至“买入” \r\n | \r\n \r\n 17.5 \r\n | \r\n \r\n 业绩有望回升 \r\n | \r\n
\r\n 00316 \r\n | \r\n \r\n 东方海外 \r\n | \r\n \r\n 高盛 \r\n | \r\n \r\n 维持“中性” \r\n | \r\n \r\n 45 \r\n | \r\n \r\n 上调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 00410 \r\n | \r\n \r\n SOHO中国 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n 维持“中性” \r\n | \r\n \r\n 5.75 \r\n | \r\n \r\n 业绩符合预期 \r\n | \r\n
\r\n 00688 \r\n | \r\n \r\n 中国海外 \r\n | \r\n \r\n 瑞信 \r\n | \r\n \r\n 维持“跑输大市” \r\n | \r\n \r\n 12.6 \r\n | \r\n \r\n 上调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 00700 \r\n | \r\n \r\n 腾讯 \r\n | \r\n \r\n 瑞信 \r\n | \r\n \r\n 维持“跑赢大市” \r\n | \r\n \r\n 240 \r\n | \r\n \r\n 业绩符合预期 \r\n | \r\n
\r\n 00817 \r\n | \r\n \r\n 方兴地产 \r\n | \r\n \r\n 德银 \r\n | \r\n \r\n 买入 \r\n | \r\n \r\n 3.55 \r\n | \r\n \r\n 估值较低 \r\n | \r\n
\r\n 00857 \r\n | \r\n \r\n 中石油 \r\n | \r\n \r\n 法巴 \r\n | \r\n \r\n “买入”降至“持有” \r\n | \r\n \r\n 12.5 \r\n | \r\n \r\n 估值合理 \r\n | \r\n
\r\n 00880 \r\n | \r\n \r\n 澳博娱乐 \r\n | \r\n \r\n 高盛 \r\n | \r\n \r\n 买入 \r\n | \r\n \r\n 18.6 \r\n | \r\n \r\n 看好澳门博彩业 \r\n | \r\n
\r\n 00891 \r\n | \r\n \r\n 利邦 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n 维持“买入” \r\n | \r\n \r\n 7.3 \r\n | \r\n \r\n 业绩符合预期 \r\n | \r\n
\r\n 00941 \r\n | \r\n \r\n 中国移动 \r\n | \r\n \r\n 瑞银 \r\n | \r\n \r\n “中性”降至“卖出” \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 00960 \r\n | \r\n \r\n 龙湖地产 \r\n | \r\n \r\n 德银 \r\n | \r\n \r\n 重申“买入” \r\n | \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n 业绩强劲 \r\n | \r\n
\r\n 01055 \r\n | \r\n \r\n 南方航空 \r\n | \r\n \r\n 瑞银 \r\n | \r\n \r\n 维持“中性” \r\n | \r\n \r\n 4.5 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 01068 \r\n | \r\n \r\n 雨润食品 \r\n | \r\n \r\n 摩通 \r\n | \r\n \r\n 维持“减持” \r\n | \r\n \r\n 7.6 \r\n | \r\n \r\n 利润率下降 \r\n | \r\n
\r\n 01109 \r\n | \r\n \r\n 华润置地 \r\n | \r\n \r\n 摩通 \r\n | \r\n \r\n 中性 \r\n | \r\n \r\n 15.5 \r\n | \r\n \r\n 利润率下降 \r\n | \r\n
\r\n 01193 \r\n | \r\n \r\n 华润燃气 \r\n | \r\n \r\n 大摩 \r\n | \r\n \r\n 维持“增持” \r\n | \r\n \r\n 15.2 \r\n | \r\n \r\n 上调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 01336 \r\n | \r\n \r\n 新华保险 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n 买入 \r\n | \r\n \r\n 38 \r\n | \r\n \r\n 看好人寿保险业 \r\n | \r\n
\r\n 01361 \r\n | \r\n \r\n 361度 \r\n | \r\n \r\n 高盛 \r\n | \r\n \r\n 维持“卖出” \r\n | \r\n \r\n 2.1 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 01777 \r\n | \r\n \r\n 花样年 \r\n | \r\n \r\n 高盛 \r\n | \r\n \r\n 维持“买入” \r\n | \r\n \r\n 1.33 \r\n | \r\n \r\n 业绩符合预期 \r\n | \r\n
\r\n 01968 \r\n | \r\n \r\n 匹克体育 \r\n | \r\n \r\n 瑞信 \r\n | \r\n \r\n 维持“跑输大市” \r\n | \r\n \r\n 2.1 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 01972 \r\n | \r\n \r\n 太古地产 \r\n | \r\n \r\n 瑞信 \r\n | \r\n \r\n 跑赢大市 \r\n | \r\n \r\n 25.1 \r\n | \r\n \r\n 估值较低 \r\n | \r\n
\r\n 02342 \r\n | \r\n \r\n 京信通信 \r\n | \r\n \r\n 大摩 \r\n | \r\n \r\n “增持”降至“与大市同步” \r\n | \r\n \r\n 5.5 \r\n | \r\n \r\n 毛利率下降 \r\n | \r\n
\r\n 02727 \r\n | \r\n \r\n 上海电气 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n “买入”降至“中性” \r\n | \r\n \r\n 4.6 \r\n | \r\n \r\n 涨幅已高 \r\n | \r\n
\r\n 03308 \r\n | \r\n \r\n 金鹰商贸 \r\n | \r\n \r\n 高盛 \r\n | \r\n \r\n 维持“中性” \r\n | \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n 估值合理 \r\n | \r\n
本栏其他文章
- 优酷土豆合并 视频网站洗牌 | 姚舜
- 个股看台 |
- 走势曲折 趋势未变 | 桂浩明
- 大病保障“扩容” “吃药”行情再现 | 郭娴洁
网友评论
全年订阅价格:¥88.00
从2021年开始,《理财周刊》全年12期,每月1日发行。付款成功后,您将获得《理财周刊》电子刊一年的阅读权限,包括新发行的杂志以及2015年后的往期杂志。《理财周刊》电子刊的阅读方式:《理财周刊》官方网站"www.moneyweekly.com.cn";搜索添加微信小程序“理财周刊杂志”。
全年订阅价格:¥300.00
《理财周刊》纸质杂志(公开订阅发行12期),邮发代号:4-866。
咨询电话:64759996(9:30~16:30)
咨询电话:64759996(9:30~16:30)
最新评论