股市升势或将放缓
2012-03-09 | 作者: 姚舜 | 来源:
中国经济增长不再“保八”,加上希腊债券置换不明朗,给市场空头提供了打压的借口,环球股市普遍出现调整。
中国经济增长不再“保八”,加上希腊债券置换不明朗,给市场空头提供了打压的借口,环球股市普遍出现调整。
\r\n
\r\n 代码 \r\n | \r\n \r\n 简称 \r\n | \r\n \r\n 机构 \r\n | \r\n \r\n 评级 \r\n | \r\n \r\n 目标价(港元) \r\n | \r\n \r\n 点评 \r\n | \r\n
\r\n 00151 \r\n | \r\n \r\n 旺旺中国 \r\n | \r\n \r\n 瑞银 \r\n | \r\n \r\n 维持“中性” \r\n | \r\n \r\n 8.51 \r\n | \r\n \r\n 销售增长放缓 \r\n | \r\n
\r\n 00302 \r\n | \r\n \r\n 永亨银行 \r\n | \r\n \r\n 里昂 \r\n | \r\n \r\n 维持“买入” \r\n | \r\n \r\n 97.9 \r\n | \r\n \r\n 预计利润增长 \r\n | \r\n
\r\n 00316 \r\n | \r\n \r\n 东方海外 \r\n | \r\n \r\n 大摩 \r\n | \r\n \r\n “与大市同步”升至“增持” \r\n | \r\n \r\n 67 \r\n | \r\n \r\n 盈利恢复增长 \r\n | \r\n
\r\n 00460 \r\n | \r\n \r\n 四环医药 \r\n | \r\n \r\n 瑞信 \r\n | \r\n \r\n 维持“增持” \r\n | \r\n \r\n 4.5 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 00551 \r\n | \r\n \r\n 裕元集团 \r\n | \r\n \r\n 瑞银 \r\n | \r\n \r\n 维持“买入” \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n 零售趋势转弱 \r\n | \r\n
\r\n 00694 \r\n | \r\n \r\n 首都机场 \r\n | \r\n \r\n 大摩 \r\n | \r\n \r\n 维持“增持” \r\n | \r\n \r\n 5.06 \r\n | \r\n \r\n 处于复苏周期 \r\n | \r\n
\r\n 00728 \r\n | \r\n \r\n 中国电信 \r\n | \r\n \r\n 野村 \r\n | \r\n \r\n 维持“中性” \r\n | \r\n \r\n 5.1 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 00867 \r\n | \r\n \r\n 康哲药业 \r\n | \r\n \r\n 瑞信 \r\n | \r\n \r\n 维持“跑赢大市” \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 00975 \r\n | \r\n \r\n 蒙古焦煤 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n 维持“买入” \r\n | \r\n \r\n 8.9 \r\n | \r\n \r\n 销量预计下降 \r\n | \r\n
\r\n 01038 \r\n | \r\n \r\n 长江建设 \r\n | \r\n \r\n 大摩 \r\n | \r\n \r\n “与大市同步”升至“增持” \r\n | \r\n \r\n 51.4 \r\n | \r\n \r\n 上调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 01051 \r\n | \r\n \r\n 国际资源 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n 买入 \r\n | \r\n \r\n 0.74 \r\n | \r\n \r\n 看好业务前景 \r\n | \r\n
\r\n 01138 \r\n | \r\n \r\n 中海发展 \r\n | \r\n \r\n 大摩 \r\n | \r\n \r\n “增长”降至“与大市同步” \r\n | \r\n \r\n 6.04 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 01157 \r\n | \r\n \r\n 中联重科 \r\n | \r\n \r\n 瑞信 \r\n | \r\n \r\n 维持“跑输大市” \r\n | \r\n \r\n 8.4 \r\n | \r\n \r\n 盈利增长乏力 \r\n | \r\n
\r\n 01308 \r\n | \r\n \r\n 海丰国际 \r\n | \r\n \r\n 大摩 \r\n | \r\n \r\n 维持”增持“ \r\n | \r\n \r\n 3.39 \r\n | \r\n \r\n 盈利恢复增长 \r\n | \r\n
\r\n 01313 \r\n | \r\n \r\n 华润水泥 \r\n | \r\n \r\n 德银 \r\n | \r\n \r\n 维持“买入” \r\n | \r\n \r\n 6.9 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 01919 \r\n | \r\n \r\n 中国远洋 \r\n | \r\n \r\n 大摩 \r\n | \r\n \r\n “增长”降至“与大市同步” \r\n | \r\n \r\n 5.4 \r\n | \r\n \r\n 股价升幅已高 \r\n | \r\n
\r\n 02314 \r\n | \r\n \r\n 理文造纸 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n 维持“买入” \r\n | \r\n \r\n 5.5 \r\n | \r\n \r\n 上调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 02607 \r\n | \r\n \r\n 上海医药 \r\n | \r\n \r\n 高盛 \r\n | \r\n \r\n “买入”降至“中性” \r\n | \r\n \r\n 15.9 \r\n | \r\n \r\n 前景尚不看好 \r\n | \r\n
\r\n 02628 \r\n | \r\n \r\n 中国人寿 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n 维持“中性” \r\n | \r\n \r\n 23 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 02689 \r\n | \r\n \r\n 玖龙纸业 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n 维持“买入” \r\n | \r\n \r\n 10.5 \r\n | \r\n \r\n 上调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 02866 \r\n | \r\n \r\n 中海集运 \r\n | \r\n \r\n 大摩 \r\n | \r\n \r\n 维持”增持“ \r\n | \r\n \r\n 3.6 \r\n | \r\n \r\n 盈利恢复增长 \r\n | \r\n
\r\n 02877 \r\n | \r\n \r\n 神威药业 \r\n | \r\n \r\n 高盛 \r\n | \r\n \r\n “买入”降至“中性” \r\n | \r\n \r\n 14.8 \r\n | \r\n \r\n 前景尚不看好 \r\n | \r\n
\r\n 02888 \r\n | \r\n \r\n 渣打集团 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n 重申“买入” \r\n | \r\n \r\n 226 \r\n | \r\n \r\n 盈利预测将上调 \r\n | \r\n
\r\n 03311 \r\n | \r\n \r\n 中国建筑 \r\n | \r\n \r\n 瑞银 \r\n | \r\n \r\n 维持“买入” \r\n | \r\n \r\n 10.44 \r\n | \r\n \r\n 上调盈利预测 \r\n | \r\n
\r\n 06808 \r\n | \r\n \r\n 高鑫零售 \r\n | \r\n \r\n 花旗 \r\n | \r\n \r\n “买入”降至“卖出” \r\n | \r\n \r\n 9.17 \r\n | \r\n \r\n 下调盈利预测 \r\n | \r\n
本栏其他文章
- 个股看台 |
- 大盘反弹 股价全面上涨 | 张学庆
- 军费增长 军工股受益 | 姚舜
网友评论
全年订阅价格:¥88.00
从2021年开始,《理财周刊》全年12期,每月1日发行。付款成功后,您将获得《理财周刊》电子刊一年的阅读权限,包括新发行的杂志以及2015年后的往期杂志。《理财周刊》电子刊的阅读方式:《理财周刊》官方网站"www.moneyweekly.com.cn";搜索添加微信小程序“理财周刊杂志”。
全年订阅价格:¥300.00
《理财周刊》纸质杂志(公开订阅发行12期),邮发代号:4-866。
咨询电话:64759996(9:30~16:30)
咨询电话:64759996(9:30~16:30)
最新评论